Оборудование для телевидения // OH 50
Описание

Головная станция WISI OH 50
Головная станция WISI OH 50 размещает в себе 14 модулей с возможностью дистанционного управления станцией. Программирование станции осуществляется c помощью USB-флешки. Реализована возможность горячей замены модулей. Базовый блок «OH50» имеет модульную конструкцию высотой 3U. Станция WISI OH 50 может использоваться в бюджетных кабельных сетях, гостиницах, домах отдыха и коттеджных поселках.
Характеристики
Описание модулей
Базовое шасси

|
Частотный диапазон TV
|
47 - 862 МГц |
| Частотный диапазон FM | 87,5 - 108 МГц |
| Уровень выходного сигнала (относительно несущей PAL) | 110 дБмкВ |
| Выходной аттенюатор | 15 дБ (с шагом 1) |
| Уровень входного сигнала (FM) | 70 - 100 дБмкВ |
| FM аттенюатор | 31 дБ (с шагом 1) |
| Тестовый выход | -20 дБ |
| Питание | 180 ... 265 В AC (47...63 Гц) |
| Максимальная потребляемая мощность | <195 Вт |
| Питание малошумящего блока (LNB) | 12,5 В; 1,2 А |
| Габаритные размеры | 443x132x351 мм |
| Разъемы | F |
| Разъем тестового выхода | F |
| Управление | RJ 11 |
| Обновление ПО | USB |
| Удаленное подключение | RJ 12 |
| Рабочий температурный диапазон | -20 ... +55 °C |
DVB-S (OH 76 WISI)
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 (шаг 1 МГц) |
| Частотный диапазон FM, МГц | 87,5 - 108 |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 70 |
| Автоподстройка частоты, МГц | ±10 |
| Тип модуляции | QPSK |
| Скорость передачи, Мсимв/с | 10 - 30 |
| FEC |
LDPC (1/2, 3/5, 2/3, 3/4,
4/5, 5/6, 8/9, 9/10)
|
| Спутниковые диапазоны | C-Band/K-Band |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 862 |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Ширина канала на выходе, МГц | 7/8 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 95 - 105 |
| ТВ-стандарты | B/G, D/K, I, L, M, N |
| Видео-стандарты | PAL, SECAM, NTSC |
| Формат видео | 4:3, 16:9, 4:3-Zoom |
| Видео декодер | MPEG-2 (ML@MP) H.264 (MPEG-4) |
| Аудио декодер | MPEG-2 (L1/L2) |
| Формат аудио | Mono, Stereo, Dual, NICAM |
| Групповое время запаздывания (-0,5 ... 4,43 МГц), нс |
<80 |
| S/N видео, дБ | >58 |
| S/N аудио, дБ | >50 |
| Стабильность выходного уровня, дБ | ±1 |
| Разъемы вход/выход | F |
| Ток потребления, А | 0,80 |
| Потребляемая мощность, Вт | <10 |
| Питание конвертера | 12 В, 0,5 А (макс.) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
DVB-S/S2 (OH 77 WISI)
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 (шаг 1 МГц) |
| Частотный диапазон FM, МГц | 87,5 - 108 |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 70 |
| Автоподстройка частоты, МГц | ±10 |
| Тип модуляции | QPSK, 8PSK |
| Скорость передачи, Мсимв/с | 10 - 30 |
| FEC |
LDPC (1/2, 3/5, 2/3, 3/4,
4/5, 5/6, 8/9, 9/10)
|
| Спутниковые диапазоны | C-Band/K-Band |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 862 |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Ширина канала на выходе, МГц | 7/8 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 95 - 105 |
| ТВ-стандарты | B/G, D/K, I, L, M, N |
| Видео-стандарты | PAL, SECAM, NTSC |
| Формат видео | 4:3, 16:9, 4:3-Zoom |
| Видео декодер | MPEG-2 (ML@MP) H.264 (MPEG-4) |
| Аудио декодер | MPEG-2 (L1/L2) |
| Формат аудио | Mono, Stereo, Dual, NICAM |
| Групповое время запаздывания (-0,5 ... 4,43 МГц), нс |
<80 |
| S/N видео, дБ | >58 |
| S/N аудио, дБ | >50 |
| Стабильность выходного уровня, дБ | ±1 |
| Разъемы вход/выход | F |
| Ток потребления, А | 0,80 |
| Потребляемая мощность, Вт | <10 |
| Питание конвертера | 12 В, 0,5 А (макс.) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
DVB-T/S (OH 79 WISI)
| Диапазон входных частот, МГц | 170 - 862 (шаг 250 кГц) |
| Пропускная способность канала, МГц | 7/8 |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 90 |
| COFDM модуляция | 2k и 8l FFT |
| Тип модуляции | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| FEC (K=7) | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 862 (шаг 250 кГц) |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Ширина канала на выходе, МГц | 7/8 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 95 - 105 |
| ТВ-стандарты | B/G, D/K, I, L, M, N |
| Видео-стандарты | PAL, SECAM, NTSC |
| Формат видео | 4:3, 16:9, 4:3-Zoom |
| Видео декодер | MPEG-2 (ML@MP) H.264 (MPEG-4) |
| Аудио декодер | MPEG-2 (L1/L2) |
| Формат аудио | Mono, Stereo, Dual, NICAM |
| Групповое время запаздывания (-0,5 ... 4,43 МГц), нс |
<80 |
| S/N видео, дБ | >58 |
| S/N аудио, дБ | >50 |
| Стабильность выходного уровня, дБ | ±1 |
| Разъемы вход/выход | F |
| Ток потребления, А | 0,80 |
| Потребляемая мощность, Вт | <10 |
| Питание конвертера | 12 В, 0,5 А (макс.) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
Сдвоенный трансмодулятор DVB-S в DVB-C (OH 85 WISI)
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 (шаг 1 мГц) |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 70 |
| Автоподстройка частоты, МГц | ±10 |
| Тип модуляции | QPSK |
| Символьная скорость, Мсимв/с | 2 - 45 |
| FEC inner code | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Спутниковые диапазоны | C-Band/KU-Band |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 858 (шаг 1 МГц) |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Ширина канала на выходе, МГц | 2x8 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 85 - 103 |
| Стабильность выходного уровня, дБмкВ | ±1 |
| Помехи в полосе канала, дБ | ≤-50 |
| Помехи вне полосы канала, дБ | ≤-50 |
| SNR, дБ | ≥45 |
| MER, дБ | ≥40 |
| Модуляция | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Символьный поток, Мсимв/с | 1,0 - 7,499 |
| FEC | RS (204, 188, 16) |
| Спектральная инверсия | норм./инверсн. |
| Bit stuffing | да |
| PID-фильтрация | да |
| PCR-коррекция | да |
| Разъемы вход/выход | F |
| Потребляемый ток, А | 0,80 |
| Потребляемая мощность, Вт | <10 |
| Питание конвертера | 12 В, 0,5 А (макс.) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
Сдвоенный трансмодулятор DVB-S/S2 в DVB-T (OH 88 WISI)
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 (шаг 1 мГц) |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 90 |
| Автоподстройка частоты, МГц | ±10 |
| Тип модуляции | QPSK, 8PSK |
| Символьная скорость, Мсимв/с | 2 - 45 |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Прием диапазонов | C-Band/KU-Band |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 858 (шаг 1 МГц) |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Ширина канала на выходе, МГц | 7/8 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 95 - 105 |
| Стабильность выходного уровня, дБмкВ | ±1 |
| SNR, дБ | ≥41 |
| MER, дБ | ≥37 |
| Тип модуляции | QPSK, 16-, 64-QAM |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FFT | 2k, 8k |
| Bit stuffing | да |
| PID-фильтрация | да |
| Разъемы вход/выход | F |
| Потребялемый ток, А | 0,85 |
| Питание конвертера | 12 В, 0,5 А (макс.) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
Сдвоенный трансмодулятор DVB-T/C в DVB-T (OH 89 WISI)
| Диапазон входных частот, МГц | 11 - 858 (шаг 0,25 мГц) |
| Входной уровень, дБмкВ | 47 - 90 |
| Входной уровень, дБмкВ | 7/8 |
| COFDM спектр | 2k/8k FFT |
| COFDM модуляция | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| COFDM защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| COFDM FEC (K=7) | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| QAM модуляция | 16-, 32-, 64-, 128-, 264-QAM |
| QAM символьная частота, Мсимв/с | 1 - 7 |
| Диапазон выходных частот, МГц | 110 - 858 (шаг 1 МГц) |
| Стабильность выходной частоты, кГц | ±30 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 95 - 105 |
| Стабильность выходного уровня, дБмкВ | ±1 |
| Помехи в полосе канала, дб | не более -50 |
| Помехи вне полосы канала, дб | не более -50 |
| SNR, дБ | ≥41 |
| MER, дБ | ≥37 |
| Тип модуляции | QPSK, 16-, 64-QAM |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FFT | 2k, 8k |
| Bit stuffing | да |
| PID-фильтрация | да |
| PCR-коррекция | да |
| Разъемы вход/выход | F |
| Потребляемый ток, А | 0,85 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
Сдвоенный AV модулятор
| Сигнал видео на входе, В | 1±0,4 |
| Полоса видеосигнала | 20 Гц - 5 МГц |
| Входной импеданс для аудио сигнала | 600 Ом - 10 кОм |
| Уровень аудиосигнала на входе | -4дБм / 1кГц |
| Регулировка уровня аудиосигнала, дБ | -9 ... +5 |
| Полоса аудиосигнала, Гц | 40 - 15000 |
| Выходное сопротивление, Ом | 75 |
| Выходной частотный диапазон, МГц | 45 - 862 |
| Шаг установка частоты, кГц | 250 |
| Стабильность частоты, кГц | ±30 |
| Ширина полосы сигнала на выходе, МГц | 7/8 |
| Выходной уровень, дБ | 95 - 105 (шаг 1 дБ) |
| ТВ стандарты | B/G, D/K, I, L |
| Аудио формат | моно/стерео |
| Отношение сигнал/шум для видео, дБ | не менее 58 |
| Отношение сигнал/шум для аудио, дБ | не менее 50 |
| Стабильность выходного уровня, дБмкВ | ±1 |
| Помехи в полосе канала, дб | не более -55 |
| Помехи вне полосы канала, дб | не более -55 |
| Разъемы видео/аудио | BNC/Cinch |
| Потребляемый мощность, Вт | не более 8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +55 |
Аналоговый канальный конвертор
| Входной частотный диапазон, Мгц | 45 - 862 |
| Выходной частотный диапазон, Мгц | 45 - 862 |
| Шаг настройки, Мгц | 0,25 |
| Ширина полосы канала, Мгц | 7/8 |
| Входной уровень сигнала, дБмкВ | 50 - 90 |
| Диапазон работы АРУ, дБ | не менее 40 |
| Выходной уровень, дБмкВ | 95 - 105 (шаг настройки 1 дБ) |
| ГВ3, нс | не более 80 (-0,5 ... 4,43 МГц) |
| Отношение сигнал/шум для видео, дБ | не менее 58 |
| Отношение сигнал/шум для аудио, дБ | не менее 50 |
| Стабильность выходного уровня, дБ | ±1 |
| Помехи в полосе канала, дб | не более -55 |
| Помехи вне полосы канала, дб | не более -55 |
| Входной разъем | F |
| Потребление тока | 0,5 А / 12В |
|
Диапазон рабочих температур, °C
|
-20 ... +55 |
Модуль удаленного управления
| Интерфейс | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Скорость передачи данных, мбит/с | 10/100 |
| Режим работы | полудуплекс/дуплекс, автоопределение |
| Габаритные размеры, мм | 220x105x29,5 |
| Параметры электропитания | 0,83 А / 12 В |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 10 |
| Рабочий температурный диапазон, °C | -20 ... +55 |
| Номинальный температурный диапазон, °C | +5 ... +55 |
Файлы
Файлы товара:
